ChargeGo to polska fotowoltaiczna wiata rowerowa z dachem PV ~3 kWp, magazynem LFP ~5 kWh i 8 gniazdami 230 V do ładowania rowerów elektrycznych. Pracuje całodobowo w trybie autonomicznym (off-grid), bez przyłącza do sieci energetycznej. Dla hoteli, miast, deweloperów, firm i obiektów rekreacyjnych.

Pełna specyfikacja techniczna w jednej tabeli. Każdy element ma jasny powód obecności — i konkretną wartość dla operatora obiektu (hotelu, miasta, dewelopera).
| Element | Specyfikacja ChargeGo | Dlaczego ważne |
|---|---|---|
| Liczba stanowisk | 4 / 8 / 12 / 16 — modułowe | Dostosowanie do liczby pokoi / pracowników / mieszkańców. Możliwa rozbudowa po sezonie. |
| Gniazda 230 V Schuko | Z bolcem PE, pomiar prądu per gniazdo | Każdy gość używa własnej fabrycznej ładowarki roweru — brak konieczności utrzymywania kolekcji ładowarek różnych marek. |
| Moc fotowoltaiki | ~3 kWp (8× panel mono 400 Wp) | ~2900 kWh rocznie w PL = ~5800 pełnych ładowań e-bike. Wystarcza dla obiektu sezonowego całorocznie. |
| Magazyn energii | LFP (LiFePO4) ~5 kWh z BMS | Bezpieczna chemia (LFP nie ucieka termicznie), 4000+ cykli, gwarancja 5 lat na ≥80% pojemności. |
| Tryb pracy | Off-grid (domyślnie) / hybrydowy z siecią | Off-grid eliminuje konieczność przyłącza energetycznego — kluczowe dla MOR-ów, szlaków, hoteli górskich. |
| Podgrzewanie magazynu | Aktywne, do –20 °C | Polska zima nie zatrzymuje ładowania. BMS LFP nie ładuje <0 °C bez podgrzewania — bez tego wiata bezużyteczna 3–5 miesięcy. |
| Konstrukcja stalowa | Ocynk ogniowy + RAL proszkowy | Trwałość 25+ lat, dopasowanie kolorystyczne do brandu obiektu (RAL antracyt / drewno / korporacyjny). |
| Aplikacja mobilna | iOS + Android, logowanie Apple/Google | Gość skanuje QR, loguje się, ładuje. Operator widzi sesje, kWh, alerty zdalnie. Zero obciążenia recepcji. |
| OPZ / SIWZ / CAD / BIM | Karta techniczna, RAL, wzór SIWZ, BIM na zamówienie | Materiały gotowe dla biur projektowych i zamówień publicznych — skraca proces zakupowy z miesięcy do tygodni. |
| Montaż i fundament | Kotwy wkręcane (bez betonu) lub kotwowe | Montaż 1–2 dni. Wkręcane fundamenty pozwalają na demontaż / przeniesienie w przyszłości. |
| Procedura formalna | Zgłoszenie (wiata <35 m² i <5 m) | Bez pozwolenia na budowę. 21 dni na sprzeciw urzędu, w 99% przypadków zgoda milcząca. Pełny przewodnik: /pozwolenie-czy-zgloszenie. |
| Cena (orientacyjnie) | 80–250 tys. zł brutto (wg konfiguracji) | Pełny kalkulator i 7 czynników wpływających na cenę: /ile-kosztuje-wiata-rowerowa. |
| Case study | Hotel Ostaniec (Beskid Sądecki, maj 2026) | Pierwsza wiata ChargeGo w produkcji — konfiguracja, harmonogram, dane: /realizacje/hotel-ostaniec. |
Pojęcie „wiata rowerowa" obejmuje cztery różne kategorie produktów o cenach 1–250 tys. zł. Tu różnica między „zadaszeniem na rowery" a „inteligentną solarną stacją ładowania".
Każdy segment ma inny dominujący argument zakupowy. Strony segmentowe rozwijają argumenty, konfiguracje i case studies.
Powiedz nam o lokalizacji i liczbie planowanych stanowisk — wycenę i konfigurację wyślemy w 1–2 dni robocze.