ChargeGo to polska fotowoltaiczna wiata rowerowa dostępna w dwóch wariantach — otwarta Wiata (10 stanowisk) i w pełni zamykany Garaż z zamkami (3 lub 6 stanowisk) — z dachem PV 1,74–3,48 kWp, magazynem LFP ~1,8–6 kWh i odpowiednio 3 do 10 gniazdami 230 V do ładowania rowerów elektrycznych. Pracuje całodobowo w trybie autonomicznym (off-grid), bez przyłącza do sieci energetycznej. Dla hoteli, miast, deweloperów, firm i obiektów rekreacyjnych.

Pełna specyfikacja techniczna w jednej tabeli. Każdy element ma jasny powód obecności — i konkretną wartość dla operatora obiektu (hotelu, miasta, dewelopera).
| Element | Specyfikacja ChargeGo | Dlaczego ważne |
|---|---|---|
| Linia i liczba stanowisk | Wiata otwarta: 10 · Garaż zamykany + zamki: 3 lub 6 | Dostosowanie do skali obiektu i potrzeby zabezpieczenia — Garaż dla obiektów ceniących zamykaną obudowę, Wiata dla budżetowej opcji otwartej. |
| Gniazda 230 V Schuko | Z bolcem PE, pomiar prądu per gniazdo | Każdy gość używa własnej fabrycznej ładowarki roweru — brak konieczności utrzymywania kolekcji ładowarek różnych marek. |
| Moc fotowoltaiki | 1,74–3,48 kWp (zależnie od wariantu) | ok. 1150–3400 kWh rocznie w PL (PVGIS) = ok. 2300–6800 pełnych ładowań e-bike. Wystarcza dla obiektu sezonowego całorocznie. |
| Magazyn energii | LFP (LiFePO4) ~1,8–6 kWh z BMS (wg wariantu) | Bezpieczna chemia (LFP nie ucieka termicznie), 4000+ cykli, gwarancja 5 lat na ≥80% pojemności. |
| Tryb pracy | Off-grid (domyślnie) / hybrydowy z siecią | Off-grid eliminuje konieczność przyłącza energetycznego — kluczowe dla MOR-ów, szlaków, hoteli górskich. |
| Podgrzewanie magazynu | Aktywne, do –20 °C | Polska zima nie zatrzymuje ładowania. BMS LFP nie ładuje <0 °C bez podgrzewania — bez tego wiata bezużyteczna 3–5 miesięcy. |
| Konstrukcja stalowa | Ocynk ogniowy + RAL proszkowy | Trwałość 25+ lat, dopasowanie kolorystyczne do brandu obiektu (RAL antracyt / drewno / korporacyjny). |
| Aplikacja mobilna | iOS + Android, logowanie Apple/Google | Gość skanuje QR, loguje się, ładuje. Operator widzi sesje, kWh, alerty zdalnie. Zero obciążenia recepcji. |
| OPZ / SIWZ / CAD / BIM | Karta techniczna, RAL, wzór SIWZ, BIM na zamówienie | Materiały gotowe dla biur projektowych i zamówień publicznych — skraca proces zakupowy z miesięcy do tygodni. |
| Montaż i fundament | Kotwy wkręcane (bez betonu) lub kotwowe | Montaż 1–2 dni. Wkręcane fundamenty pozwalają na demontaż / przeniesienie w przyszłości. |
| Procedura formalna | Zgłoszenie (wiata <35 m² i <5 m) | Bez pozwolenia na budowę. 21 dni na sprzeciw urzędu, w 99% przypadków zgoda milcząca. Pełny przewodnik: /pozwolenie-czy-zgloszenie. |
| Cena (orientacyjnie) | 80 000–168 000 zł netto (Wiata 10-stanowiskowa / Garaż 3- lub 6-stanowiskowy) | Pełny kalkulator i 7 czynników wpływających na cenę: /ile-kosztuje-wiata-rowerowa. |
| Case study | Hotel Ostaniec (Beskid Sądecki, maj 2026) | Pierwsza wiata ChargeGo w produkcji — konfiguracja, harmonogram, dane: /realizacje/hotel-ostaniec. |
Pojęcie „wiata rowerowa" obejmuje cztery różne kategorie produktów o cenach 1–250 tys. zł. Tu różnica między „zadaszeniem na rowery" a „inteligentną solarną stacją ładowania".
Każdy segment ma inny dominujący argument zakupowy. Strony segmentowe rozwijają argumenty, konfiguracje i case studies.
Powiedz nam o lokalizacji i liczbie planowanych stanowisk — wycenę i konfigurację wyślemy w 1–2 dni robocze.