Zwei separate Produkte: der solare Fahrradunterstand — eine freistehende Konstruktion mit eigener Photovoltaik, eigenem Energiespeicher und eigenem Wechselrichter — und die wandmontierte ChargeGo Box, versorgt aus der Gebäudeinstallation. Sie unterscheiden sich in Konstruktion, Versorgung, Schutztechnik und Preis. Gemeinsam haben sie die Software: App, Administrationspanel und Zugangsvergabe.

Freistehende Konstruktion mit Photovoltaik im Dach und Energiespeicher. Arbeitet ohne Netzanschluss — auf Parkplätzen, vor Hotels, in Wohnanlagen, an Wanderwegen.

Wandstation für Tiefgarage, Fahrradraum oder Halle. Keine Konstruktion und keine Fundamente — das Gerät wird an der Wand des bestehenden Gebäudes montiert, in der Regel ohne Genehmigung und ohne Anmeldung.
Der Montageort ist das erste Auswahlkriterium: eine Freifläche ohne Netzanschluss spricht für den Fahrradunterstand, eine freie Wand im Gebäude für die Box. Bei der Konfiguration zählen außerdem die Zahl der Ladepunkte, die verfügbare Versorgung und das Investitionsbudget.
| Merkmal | ChargeGo-Fahrradunterstand | ChargeGo Box |
|---|---|---|
| Standort | Im Freien — freistehende Konstruktion | Im Gebäude — an der Wand eines bestehenden Gebäudes |
| Ladepunkte | 10 (offen) oder 3 / 6 (abschließbarer Fahrradunterstand) | 8 |
| Versorgung | Off-Grid — Photovoltaik und Energiespeicher | Ein Stromkreis 230 V / 16 A |
| Photovoltaik | 1,74–3,48 kWp auf dem Dach | |
| Energiespeicher | LFP ~1,8–6 kWh | |
| Leistungsbegrenzung | Strommessung an jeder Steckdose, der Ladepunkt schaltet bei Überschreitung des Schwellenwerts ab; die Gesamtleistung begrenzt der 3.000-VA-Wechselrichter | Grenzwert 2 A (~460 W) je Ladepunkt, elektronisch durchgesetzt |
| Schutz | PV- und Speicherseite plus Schaltgeräte nach Elektroprojekt der Anlage | Komplett im Gehäuse des Geräts — den Umfang der Arbeiten an der Gebäudeinstallation legt der Elektriker nach der Besichtigung fest |
| Messung pro Ladepunkt | Strommessung an jeder Steckdose | Energiezähler an jeder Steckdose |
| App, QR und Bluetooth | ||
| Abschließbares Gehäuse | In der abschließbaren Variante — Türen und Schlösser | Nicht zutreffend — das Gerät wird in einem Raum des Gebäudes montiert |
| Fundament und Konstruktion | Schraubanker oder Fundament | Keine Konstruktion — Befestigung an der Wand |
| Baugenehmigungen | In der Regel eine Anmeldung — siehe Leitfaden | In der Regel ohne Genehmigung und ohne Anmeldung |
| Preis | Ab 18.500 € netto (abschließbarer Fahrradunterstand 23.500 / 32.500 €) | Ab 3.450 € netto für das Gerät; Brandschutz und RFID-Karten je +240 € |
Nettopreise laut Katalog. Die Beträge gelten für die Geräte selbst; Montage, Transport, Fundament und Elektroarbeiten kalkulieren wir separat, sofern der Standort sie braucht.
Eine Übersichtszeichnung für das Angebot: Vorderansicht und Seitenschnitt, Abstand der Ladepunkte, Einführung der Versorgung und Position des Sicherheitsschalters.

Beschreiben Sie den Ort — Freifläche, Garage, Fahrradraum — und wir sagen Ihnen, was dort passt, mit Preisspannen. Wir antworten innerhalb von 1–2 Werktagen.