Drei eigenständige Produkte. Der Solar-Fahrradunterstand ist eine freistehende Konstruktion mit eigener Photovoltaik, Batteriespeicher und Wechselrichter und überdacht bis zu zehn Fahrräder. Die wandmontierte ChargeGo Box versorgt acht Ladepunkte aus der Gebäudeinstallation. Die freistehende ChargeGo Pole bedient zwei Ladepunkte und arbeitet mit eigenem PV-Modul. Sie unterscheiden sich in Konstruktion, Versorgung, Schutz und Preis. Gemeinsam ist die Software: App, Verwaltungspanel und Zugangsvergabe.

Freistehende Konstruktion mit Photovoltaik im Dach und Energiespeicher. Arbeitet ohne Netzanschluss — auf Parkplätzen, vor Hotels, in Wohnanlagen, an Wanderwegen.

Wandstation für Tiefgarage, Fahrradraum oder Halle. Keine Konstruktion und keine Fundamente — das Gerät wird an der Wand des bestehenden Gebäudes montiert, in der Regel ohne Genehmigung und ohne Anmeldung.

Freistehende solare Ladestation mit 2,8 m Höhe, im Fundament verankert. PV-Modul am Mast, Speicher im Korpus, Steckdosen an der Türfläche. Sie steht am Radweg, auf dem Platz und an der Route, wo nichts aufgegraben werden kann.
Der Standort ist das erste Kriterium: Fläche ohne Netzanschluss spricht für den Fahrradunterstand oder Pole, eine freie Innenwand für die Box. Zwischen Fahrradunterstand und Pole entscheiden die Anzahl der Ladepunkte und die Frage, ob die Fahrräder überdacht stehen sollen.
| Merkmal | ChargeGo-Fahrradunterstand | ChargeGo Box | ChargeGo Pole |
|---|---|---|---|
| Standort | Im Freien — freistehende Konstruktion | Im Gebäude — an der Wand eines bestehenden Gebäudes | Im Freien — freistehende Station, im Fundament verankert |
| Ladepunkte | 10 (offen) oder 3 / 6 (abschließbarer Fahrradunterstand) | 8 | 2 (oder 1 in der Ausführung Mobile) |
| Versorgung | Off-Grid — Photovoltaik und Energiespeicher | Ein Stromkreis 230 V / 16 A | Netzunabhängig — PV-Modul und Speicher; 230-V-Anschluss optional |
| Photovoltaik | 1,74–3,48 kWp auf dem Dach | Bifazial 600 Wp am Mast (Option: 2 × 600 Wp) | |
| Energiespeicher | LFP ~1,8–6 kWh | LFP 1 kWh (Option: 2 kWh) | |
| Leistungsbegrenzung | Strommessung an jeder Steckdose, der Ladepunkt schaltet bei Überschreitung des Schwellenwerts ab; die Gesamtleistung begrenzt der 3.000-VA-Wechselrichter | Grenzwert 2 A (~460 W) je Ladepunkt, elektronisch durchgesetzt | 300 W je Steckdose, elektronisch begrenzt |
| Schutz | PV- und Speicherseite plus Schaltgeräte nach Elektroprojekt der Anlage | Komplett im Gehäuse des Geräts — den Umfang der Arbeiten an der Gebäudeinstallation legt der Elektriker nach der Besichtigung fest | PV- und Speicherseite; eine netzunabhängige Station hat keinen Gebäudestromkreis |
| Messung pro Ladepunkt | Strommessung an jeder Steckdose | Energiezähler an jeder Steckdose | Energiezähler an der Steckdose als Zusatzausstattung |
| App, QR und Bluetooth | |||
| Abschließbares Gehäuse | In der abschließbaren Variante — Türen und Schlösser | Nicht zutreffend — das Gerät wird in einem Raum des Gebäudes montiert | Abschließbare Revisionstür für den Service, nicht zum Abstellen eines Fahrrads |
| Fundament und Konstruktion | Schraubanker oder Fundament | Keine Konstruktion — Befestigung an der Wand | Fußplatte, im Fundament verankert |
| Baugenehmigungen | In der Regel eine Anmeldung — siehe Leitfaden | In der Regel ohne Genehmigung und ohne Anmeldung | Verankertes Gerät, kein Gebäude — das Verfahren richtet sich nach dem Grundstück |
| Preis | Ab 18.500 € netto (abschließbarer Fahrradunterstand 23.500 / 32.500 €) | Ab 3.450 € netto für das Gerät; Brandschutz und RFID-Karten je +240 € | Ab 4.600 € netto (mit Servicemodul 6.000 €) |
Nettopreise laut Katalog. Die Beträge gelten für die Geräte selbst; Montage, Transport, Fundament und Elektroarbeiten kalkulieren wir separat, sofern der Standort sie braucht.
Eine Übersichtszeichnung für das Angebot: Vorderansicht und Seitenschnitt, Abstand der Ladepunkte, Einführung der Versorgung und Position des Sicherheitsschalters.

Beschreiben Sie den Ort — Freifläche, Garage, Fahrradraum — und wir sagen Ihnen, was dort passt, mit Preisspannen. Wir antworten innerhalb von 1–2 Werktagen.